Thông số kỹ thuật điện | VCXO 7.0×5.0 | ||
Dải tần số | 1MHZ ~ 200MHZ | ||
Điện áp cung cấp | 2,5V | 3,3V | |
Chân 1 Điện áp điều khiển | 1,25V±1,05V (1,25V) | 1,65V±1,35V (1,265V) | |
Độ lệch tần số | ±50ppm Tối thiểu, ±100ppm Tối thiểu, ±150ppm Tối thiểu (tùy chọn) | ||
Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 40mA | Tối đa 50mA | |
Phạm vi nhiệt độ | Vận hành | -40°C ~ +85°C, thông số người dùng | |
Kho lưu trữ | -55°C ~ +125°C | ||
Ổn định tần số | ±50ppm, Thông số người dùng | ||
Điều kiện tải đầu ra (COMS) | COMS 15pF | ||
Tính đối xứng (Chu kỳ làm việc) | 45% ~ 60%; 45% ~ 55% | ||
Thời gian tăng và giảm đầu ra (Tr/Tf) | Tối đa 5ns | ||
Điện áp đầu ra thấp (COMS) | 10%Vdd | ||
Điện áp đầu ra cao (COMS) | 90%Vdd | ||
Thời gian khởi động dao động | Tối đa 5ms | ||
Lão hóa @25°C Năm đầu tiên (Tối đa) | ±3ppm/năm | ||
Jitter pha (12KHZ ~ 20MHZ) | Tối đa 100 giây | ||
Chu kỳ kinh nguyệt (PK-PK) | Tối đa 25 giây | ||
Ngoài các thông số liệt kê trong bảng có thể thiết kế theo nhu cầu khách hàng | |||
Tham khảo ý kiến đại diện bán hàng để biết các thông số kỹ thuật khác.

*
*
*