TINH THỂ THẠCH ANH
SMD3.2x2.5
| KIỂU | SMD2.0x1.6 |
| Dải tần số | 12MHz~96MHz |
| Pha lê cắt và kiểu dáng | AT/FUND |
| Dung sai tần số (ở 25°C) | ±5ppm~±20ppm, hoặc chỉ định |
| Đặc tính nhiệt độ tần số | ±10ppm (-20℃-70℃); ±30ppm (-40°C-85℃), hoặc chỉ định |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40℃~+125℃ |
| Thời gian lưu trữ.Phạm vi | -55℃~+125℃ |
| Điện trở nối tiếp tương đương (ESR) | Xem bảng |
| Điện dung tải (CL) | 5pf~∞ |
| Điện dung song song (Co) | <3pf |
| Điện trở cách điện | >500MΩ ở điện áp DC 200V |
| Mức độ lái xe | 10μw ~200μw |
| Tuổi (Năm) | ±1ppm (năm), ±3ppm (năm) |
| Tần số (MHz) | Cách thức | ESR(Ω)SMD2.0x1.6 |
| 12.000≤f<20.000 | AT/FUND | ≤100 |
| 20.000≤f<30.000 | AT/FUND | ≤ 60 |
| 30.000 ≤f<54.000 | AT/FUND | ≤ 40 |
| Ngoài các thông số được liệt kê trong bảng, sản phẩm có thể được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. | ||

*
*
*