Bộ dao động tinh thể SMD, đầu ra vi sai
LV3.2x2.5
| Thông số kỹ thuật điện | 5032 | |
| Dải tần số | 10MHz~236MHz | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40℃~+85℃ | |
| Độ ổn định tần số | -10℃~+60℃ | |
| Trên phạm vi nhiệt độ | -40℃~+85℃ | |
| Điện áp nguồn | 3.3Vdc±5%、5.0Vdc±5% | |
| Dòng điện cung cấp | 10M~15M 15M~40M | |
| Độ ổn định tần số | Biến thiên điện áp nguồn Biến thiên tải đầu ra Lão hóa | Mỗi VCC+5% Mỗi tải trọng tiêu chuẩn +10% ±0,1 ppm/năm |
| Mức đầu ra (Sóng sin bị cắt) | 0,8 phút | |
| Trọng tải | 10KQ//10PF | |
| Trở kháng đầu vào Vc | ||
| VC | -115 Dbc/Hz -135 dBc/Hz | |
| đầu vào@13.0MHz | -148 Dbc/Hz | |
| thời gian bắt đầu | Tối đa 2 mili giây | |
| Thời gian lưu trữ.Phạm vi | -55℃~+125°C | |
| Ngoài các thông số được liệt kê trong bảng, sản phẩm có thể được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. | ||
| Nhận xét: | ||
| Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Chỉ hoạt động ở dải tần 20MHz~40MHz với điện áp VDD=2.8V~3.3V. | ||

*
*
*